LNB Quad Monoblock 23 mm, 4.3 ° para...
DUOQUAD
Nuevo
Disponible
LNB Quad Monoblock 23 mm, 4.3 ° para discos de 80cm
Producto agotado temporalmente, deje su e-mail y le avisaremos cuando esté disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Banda Baja Frecuencia de Entrada | 10.7 ~ 11.7 GHz |
Baja gama de frecuencias de salida | 950 ~ 1950 MHz |
Banda de frecuencia baja LO | 9.75 GHz |
Banda Alta Frecuencia de Entrada | 11.7 ~ 12,75 GHz |
De alta gama de frecuencias de salida | 1100 ~ 2150 MHz |
Alta Frecuencia Banda LO | 10,6 GHz |
Figura de ruido | 0,2 dB típ. (0,7 dB máx.) |
LO Precisión inicial | +/- 1,0 MHz Max. |
LO Temperatura de desvio | +/- 3,0 MHz Max. |
Ruido de Fase (@ 10 kHz) | - 90 dBc / Hz Max. |
ganancia de conversión | 50 ~ 65 dB |
Ondulación de la ganancia (Mayores de 26 MHz de ancho de banda) | +/- 0,75 dB |
Variación de ganancia (Más de banda completa) | +/- 4 dB Max. |
Rechazo de imagen | 40 dB Min. |
1 dB de compresión Point (@ salida) | 0,0 dBm Min. |
Control: Satélite A / B Selección | DiSEqC 1.0 (Sat A * = ASTRA 19,2 ° Este, Sat B = ASTRA 23,5 ° Este) |
Aislamiento polarización cruzada | 22 dB Min. |
salida VSWR | 2.5: 1 |
En banda espurias | - 60 dBm Max. |
Consumo actual | 250 mA máx. @ 11 ~ 20 V |
Temperatura de funcionamiento | - 30 ° C ~ + 60 ° C |
Impedancia de salida | 75 Ω |
Conector de salida | Tipo F (femenino) |
Peso | 485 g |
Tamaño recomendado del plato | 80 cm (F / D = 0,6) |
Soporte de montaje monobloque | 23 mm |
* Alimentación de recepción predeterminado |