Extensor de Cobertura WiFi Universal...
TLWA850RE
Nuevo
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaces | 1 puerto Ethernet 10/100M (RJ45) |
Tipo de Enchufe | EU |
Botones | Botón RE (Range Extender), Botón de Reset |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Antenas | 2 * internas |
Dimensiones (W X D X H) | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
Power Consumption | Unos 3W |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
Tasas de transferencia | 11n: Hasta 300Mbps (dinámica) 11g: Hasta 54Mbps (dinámica) 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) |
PIRE | < 20 dBm (PIRE) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Modos Inalámbricos | Range Extender |
Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de direcciones MAC inalámbricas Estadísticas inalámbricas Función Login por Dominio |
Seguridad Inalámbrica | WEP 64/128/152-bit WPA-PSK / WPA2-PSK |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, RoHS |
Contenido del Paquete | Extensor de Cobertura WiFi Universal a 300Mbps TL-WA850RE Cable Ethernet RJ-45 CD de utilidades Guía Rápida de Instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Factores ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |