Extensor de Rango Wi-Fi a 300 Mbps...
TLWA860RE
Nuevo
Disponible
Extensor de Rango Wi-Fi a 300 Mbps con enchufe adicional
Producto agotado temporalmente, deje su e-mail y le avisaremos cuando esté disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y protocolos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Interfaces | 1 puerto 10/100Mbps Ethernet (RJ45) |
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Botones | Botón RE (Range Extender), Botón de Reset |
Antenas | 2 externas |
Dimensiones (W X D X H) | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
Consumo de potencia | Alrededor de 3W |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
Tasas de transferencia | 11n: Hasta 300Mbps (Dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (Dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (Dinámico) |
PIRE | < 20 dBm (PIRE) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -69dBm@10% PER 130M: -69dBm@10% PER 108M: -69dBm@10% PER 54M: -69dBm@10% PER 11M: -86Bm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -91dBm@8% PER |
Modos Inalámbricos | Extensor de Rango |
Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de direcciones MAC Estadísticas inalámbricas Función de Login por Dominio |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, RoHS |
Contenido del Paquete | Extensor de Cobertura WiFi Universal a 300Mbps con enchufe adicional TL-WA860RE Cable Ethernet RJ-45 CD de utilidades Guía Rápida de Instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Factores ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |