PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO POE...
EAP225OUTDOOR
Nuevo
Disponible
PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO POE 1200Mbps TP-LINK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con 802.3af/at PoE (alternativa A) y PoE pasivo) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | • 802.3af/at PoE (Alternativa A) • PoE pasivo de 24 V (+4,5 pines; -7,8 pines. Adaptador PoE incluido) |
Consumo de Potencia | 10.5W |
Dimensiones | • 215,7 × 45 × 37,7 mm (sin antena ni kit de montaje) • 403,8 × 90,7 × 55,2 mm (con antena y kit de montaje) |
Antenas | 2.4GHz: 2 * 3dBi, 5GHz: 2 * 4dBi |
Carcasa resistente a la intemperie | IP65 |
Montaje | Montaje en Mástil/Pared (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Frecuencia | 2.4GHz, 5GHz |
Tasa de Señal | 802.11ac: 5G:6.5 Mbps a 867Mbps(MCS0-MCS9,NSS = 1 a 2 VHT20/40/80) 2.4G:78Mbps a 300Mbps (MCS8-MCS9 VHT20/40, NSS=1 a 3) 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 5.5, 11Mbps 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Funciones Inalámbricas | • Múltiples SSID (Hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (Ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Roaming sin interrupciones * • Malla Omada * • Equidad de tiempo aire • Formación de haz • Dirección de banda • Equilibrio de carga • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Client |
Seguridad Inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo * • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección de puntos de acceso no autorizados • Soporte 802.1X |
Potencia de Transmisión | • CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <27 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <23 dBm (2.4 GHz), <22 dBm(5 GHz) |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí |
Gestión Centralizada | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Acceso a la nube | (A través de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1, v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Sí |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | Sí |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada. |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE、FCC、RoHS |
Contenido del Paquete | Punto de Acceso Inalámbrico EAP225-Outdoor Adaptador PoE Pasivo Cable de Energía Kit de Montaje Guía de Instalación Goma a prueba de agua Antena a prueba de agua |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: -30℃~70℃ (-22℉~158℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |